Nomad’s Home is a high-quality apartment offering a nice view of the city and a glimpse of the ocean. It has a stylish design and interiors, and offers abundant comfort. Embrace the balcony, the spacious rooms and well-equipped kitchen. The apartment is in walking distance from the best shopping, cafés, restaurants, jetty, mole, aquarium, art galleries, casino, and beaches. Perfectly suited for the digital nomad, business person or distinguished traveller. Attractive tariffs apply for long-term rental — Please contact us!
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 N$ 1 500 | 2 N$ 1 500 |
|||||
| 3 N$ 1 250 | 4 N$ 1 250 | 5 N$ 1 250 | 6 N$ 1 250 | 7 N$ 1 250 | 8 N$ 1 500 | 9 N$ 1 500 |
| 10 N$ 1 250 | 11 N$ 1 250 | 12 N$ 1 250 | 13 N$ 1 250 | 14 N$ 1 250 | 15 N$ 1 500 | 16 N$ 1 500 |
| 17 N$ 1 250 | 18 N$ 1 250 | 19 N$ 1 250 | 20 N$ 1 250 | 21 N$ 1 250 | 22 N$ 1 500 | 23 N$ 1 500 |
| 24 N$ 1 250 | 25 N$ 1 250 | 26 N$ 1 250 | 27 N$ 1 250 | 28 N$ 1 250 | 29 N$ 1 500 | 30 N$ 1 500 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 N$ 1 250 | 2 N$ 1 250 | 3 N$ 1 250 | 4 N$ 1 250 | 5 N$ 1 250 | 6 N$ 1 500 | 7 N$ 1 500 |
| 8 N$ 1 250 | 9 N$ 1 250 | 10 N$ 1 250 | 11 N$ 1 250 | 12 N$ 1 250 | 13 N$ 1 500 | 14 N$ 1 500 |
| 15 N$ 1 250 | 16 N$ 1 250 | 17 N$ 1 250 | 18 N$ 1 250 | 19 N$ 1 250 | 20 N$ 1 500 | 21 N$ 1 500 |
| 22 N$ 1 250 | 23 N$ 1 250 | 24 N$ 1 250 | 25 N$ 1 250 | 26 N$ 1 250 | 27 N$ 1 500 | 28 N$ 1 500 |
| 29 N$ 1 250 | 30 N$ 1 250 | 31 N$ 1 250 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 N$ 1 250 | 2 N$ 1 250 | 3 N$ 1 500 | 4 N$ 1 500 |
|||
| 5 N$ 1 250 | 6 N$ 1 250 | 7 N$ 1 250 | 8 N$ 1 250 | 9 N$ 1 250 | 10 N$ 1 500 | 11 N$ 1 500 |
| 12 N$ 1 250 | 13 N$ 1 250 | 14 N$ 1 250 | 15 N$ 1 250 | 16 N$ 1 250 | 17 N$ 1 500 | 18 N$ 1 500 |
| 19 N$ 1 250 | 20 N$ 1 250 | 21 N$ 1 250 | 22 N$ 1 250 | 23 N$ 1 250 | 24 N$ 1 500 | 25 N$ 1 500 |
| 26 N$ 1 250 | 27 N$ 1 250 | 28 N$ 1 250 | 29 N$ 1 250 | 30 N$ 1 250 | 31 N$ 1 500 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 N$ 1 500 |
||||||
| 2 N$ 1 250 | 3 N$ 1 250 | 4 N$ 1 250 | 5 N$ 1 250 | 6 N$ 1 250 | 7 N$ 1 500 | 8 N$ 1 500 |
| 9 N$ 1 250 | 10 N$ 1 250 | 11 N$ 1 250 | 12 N$ 1 250 | 13 N$ 1 250 | 14 N$ 1 500 | 15 N$ 1 500 |
| 16 N$ 1 250 | 17 N$ 1 250 | 18 N$ 1 250 | 19 N$ 1 250 | 20 N$ 1 250 | 21 N$ 1 500 | 22 N$ 1 500 |
| 23 N$ 1 250 | 24 N$ 1 250 | 25 N$ 1 250 | 26 N$ 1 250 | 27 N$ 1 250 | 28 N$ 1 500 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 N$ 1 500 |
||||||
| 2 N$ 1 250 | 3 N$ 1 250 | 4 N$ 1 250 | 5 N$ 1 250 | 6 N$ 1 250 | 7 N$ 1 500 | 8 N$ 1 500 |
| 9 N$ 1 250 | 10 N$ 1 250 | 11 N$ 1 250 | 12 N$ 1 250 | 13 N$ 1 250 | 14 N$ 1 500 | 15 N$ 1 500 |
| 16 N$ 1 250 | 17 N$ 1 250 | 18 N$ 1 250 | 19 N$ 1 250 | 20 N$ 1 250 | 21 N$ 1 500 | 22 N$ 1 500 |
| 23 N$ 1 250 | 24 N$ 1 250 | 25 N$ 1 250 | 26 N$ 1 250 | 27 N$ 1 250 | 28 N$ 1 500 | 29 N$ 1 500 |
| 30 N$ 1 250 | 31 N$ 1 250 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 N$ 1 250 | 2 N$ 1 250 | 3 N$ 1 250 | 4 N$ 1 500 | 5 N$ 1 500 |
||
| 6 N$ 1 250 | 7 N$ 1 250 | 8 N$ 1 250 | 9 N$ 1 250 | 10 N$ 1 250 | 11 N$ 1 500 | 12 N$ 1 500 |
| 13 N$ 1 250 | 14 N$ 1 250 | 15 N$ 1 250 | 16 N$ 1 250 | 17 N$ 1 250 | 18 N$ 1 500 | 19 N$ 1 500 |
| 20 N$ 1 250 | 21 N$ 1 250 | 22 N$ 1 250 | 23 N$ 1 250 | 24 N$ 1 250 | 25 N$ 1 500 | 26 N$ 1 500 |
| 27 N$ 1 250 | 28 N$ 1 250 | 29 N$ 1 250 | 30 N$ 1 250 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 N$ 1 250 | 2 N$ 1 500 | 3 N$ 1 500 |
||||
| 4 N$ 1 250 | 5 N$ 1 250 | 6 N$ 1 250 | 7 N$ 1 250 | 8 N$ 1 250 | 9 N$ 1 500 | 10 N$ 1 500 |
| 11 N$ 1 250 | 12 N$ 1 250 | 13 N$ 1 250 | 14 N$ 1 250 | 15 N$ 1 250 | 16 N$ 1 500 | 17 N$ 1 500 |
| 18 N$ 1 250 | 19 N$ 1 250 | 20 N$ 1 250 | 21 N$ 1 250 | 22 N$ 1 250 | 23 N$ 1 500 | 24 N$ 1 500 |
| 25 N$ 1 250 | 26 N$ 1 250 | 27 N$ 1 250 | 28 N$ 1 250 | 29 N$ 1 250 | 30 N$ 1 500 | 31 N$ 1 500 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 N$ 1 250 | 2 N$ 1 250 | 3 N$ 1 250 | 4 N$ 1 250 | 5 N$ 1 250 | 6 N$ 1 500 | 7 N$ 1 500 |
| 8 N$ 1 250 | 9 N$ 1 250 | 10 N$ 1 250 | 11 N$ 1 250 | 12 N$ 1 250 | 13 N$ 1 500 | 14 N$ 1 500 |
| 15 N$ 1 250 | 16 N$ 1 250 | 17 N$ 1 250 | 18 N$ 1 250 | 19 N$ 1 250 | 20 N$ 1 500 | 21 N$ 1 500 |
| 22 N$ 1 250 | 23 N$ 1 250 | 24 N$ 1 250 | 25 N$ 1 250 | 26 N$ 1 250 | 27 N$ 1 500 | 28 N$ 1 500 |
| 29 N$ 1 250 | 30 N$ 1 250 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 N$ 1 250 | 2 N$ 1 250 | 3 N$ 1 250 | 4 N$ 1 500 | 5 N$ 1 500 |
||
| 6 N$ 1 250 | 7 N$ 1 250 | 8 N$ 1 250 | 9 N$ 1 250 | 10 N$ 1 250 | 11 N$ 1 500 | 12 N$ 1 500 |
| 13 N$ 1 250 | 14 N$ 1 250 | 15 N$ 1 250 | 16 N$ 1 250 | 17 N$ 1 250 | 18 N$ 1 500 | 19 N$ 1 500 |
| 20 N$ 1 250 | 21 N$ 1 250 | 22 N$ 1 250 | 23 N$ 1 250 | 24 N$ 1 250 | 25 N$ 1 500 | 26 N$ 1 500 |
| 27 N$ 1 250 | 28 N$ 1 250 | 29 N$ 1 250 | 30 N$ 1 250 | 31 N$ 1 250 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 N$ 1 500 | 2 N$ 1 500 |
|||||
| 3 N$ 1 250 | 4 N$ 1 250 | 5 N$ 1 250 | 6 N$ 1 250 | 7 N$ 1 250 | 8 N$ 1 500 | 9 N$ 1 500 |
| 10 N$ 1 250 | 11 N$ 1 250 | 12 N$ 1 250 | 13 N$ 1 250 | 14 N$ 1 250 | 15 N$ 1 500 | 16 N$ 1 500 |
| 17 N$ 1 250 | 18 N$ 1 250 | 19 N$ 1 250 | 20 N$ 1 250 | 21 N$ 1 250 | 22 N$ 1 500 | 23 N$ 1 500 |
| 24 N$ 1 250 | 25 N$ 1 250 | 26 N$ 1 250 | 27 N$ 1 250 | 28 N$ 1 250 | 29 N$ 1 500 | 30 N$ 1 500 |
| 31 N$ 1 250 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 N$ 1 250 | 2 N$ 1 250 | 3 N$ 1 250 | 4 N$ 1 250 | 5 N$ 1 500 | 6 N$ 1 500 |
|
| 7 N$ 1 250 | 8 N$ 1 250 | 9 N$ 1 250 | 10 N$ 1 250 | 11 N$ 1 250 | 12 N$ 1 500 | 13 N$ 1 500 |
| 14 N$ 1 250 | 15 N$ 1 250 | 16 N$ 1 250 | 17 N$ 1 250 | 18 N$ 1 250 | 19 N$ 1 500 | 20 N$ 1 500 |
| 21 N$ 1 250 | 22 N$ 1 250 | 23 N$ 1 250 | 24 N$ 1 250 | 25 N$ 1 250 | 26 N$ 1 500 | 27 N$ 1 500 |
| 28 N$ 1 250 | 29 N$ 1 250 | 30 N$ 1 250 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 N$ 1 250 | 2 N$ 1 250 | 3 N$ 1 500 | 4 N$ 1 500 |
|||
| 5 N$ 1 250 | 6 N$ 1 250 | 7 N$ 1 250 | 8 N$ 1 250 | 9 N$ 1 250 | 10 N$ 1 500 | 11 N$ 1 500 |
| 12 N$ 1 250 | 13 N$ 1 250 | 14 N$ 1 250 | 15 N$ 1 250 | 16 N$ 1 250 | 17 N$ 1 500 | 18 N$ 1 500 |
| 19 N$ 1 250 | 20 N$ 1 250 | 21 N$ 1 250 | 22 N$ 1 250 | 23 N$ 1 250 | 24 N$ 1 500 | 25 N$ 1 500 |
| 26 N$ 1 250 | 27 N$ 1 250 | 28 N$ 1 250 | 29 N$ 1 250 | 30 N$ 1 250 | 31 N$ 1 500 |
|