Nomad’s Home is a spacious 2-bedroom apartment in Swakopmund offering ~110sqm of interior living space plus a generous private balcony. Designed for comfort and longer stays, it combines the feel of a private home with the convenience of a central location.
Located right next to the CBD, you can walk to cafés, restaurants, shops, the beach, the mole, art galleries and the casino — all within minutes.
Reliable 100Mbps fibre internet ensures smooth video calls, remote work and streaming.
Unlike many compact holiday apartments, Nomad’s Home offers:
• Approx. 110sqm interior living space
• A large private balcony with outdoor seating and braai
• Dedicated office / workspace
• Two bathrooms
• Full, comprehensively equipped kitchen with proper dining area
• Generous built-in wardrobes (excellent for longer stays)
The apartment provides space to work, relax and live comfortably — not just sleep.
Location
Situated at the edge of Swakopmund CBD in a residential setting, you enjoy:
• Walking distance to central attractions
• Easy beach access
• Restaurants and cafés nearby
• Secure and convenient positioning
Why Guests Choose Nomad’s Home
• More space
• Verified fast fibre
• Outdoor living
• Central yet calm
A practical and comfortable base whether you stay for a few nights or several weeks.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 N$ 1 500 |
||||||
| 2 N$ 1 250 | 3 N$ 1 250 | 4 N$ 1 250 | 5 N$ 1 250 | 6 N$ 1 250 | 7 N$ 1 500 | 8 N$ 1 500 |
| 9 N$ 1 250 | 10 N$ 1 250 | 11 N$ 1 250 | 12 N$ 1 250 | 13 N$ 1 250 | 14 N$ 1 500 | 15 N$ 1 500 |
| 16 N$ 1 250 | 17 N$ 1 250 | 18 N$ 1 250 | 19 N$ 1 250 | 20 N$ 1 250 | 21 N$ 1 500 | 22 N$ 1 500 |
| 23 N$ 1 250 | 24 N$ 1 250 | 25 N$ 1 250 | 26 N$ 1 250 | 27 N$ 1 250 | 28 N$ 1 500 | 29 N$ 1 500 |
| 30 N$ 1 250 | 31 N$ 1 250 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 N$ 1 250 | 2 N$ 1 250 | 3 N$ 1 250 | 4 N$ 1 500 | 5 N$ 1 500 |
||
| 6 N$ 1 250 | 7 N$ 1 250 | 8 N$ 1 250 | 9 N$ 1 250 | 10 N$ 1 250 | 11 N$ 1 500 | 12 N$ 1 500 |
| 13 N$ 1 250 | 14 N$ 1 250 | 15 N$ 1 250 | 16 N$ 1 250 | 17 N$ 1 250 | 18 N$ 1 500 | 19 N$ 1 500 |
| 20 N$ 1 250 | 21 N$ 1 250 | 22 N$ 1 250 | 23 N$ 1 250 | 24 N$ 1 250 | 25 N$ 1 500 | 26 N$ 1 500 |
| 27 N$ 1 250 | 28 N$ 1 250 | 29 N$ 1 250 | 30 N$ 1 250 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 N$ 1 250 | 2 N$ 1 500 | 3 N$ 1 500 |
||||
| 4 N$ 1 250 | 5 N$ 1 250 | 6 N$ 1 250 | 7 N$ 1 250 | 8 N$ 1 250 | 9 N$ 1 500 | 10 N$ 1 500 |
| 11 N$ 1 250 | 12 N$ 1 250 | 13 N$ 1 250 | 14 N$ 1 250 | 15 N$ 1 250 | 16 N$ 1 500 | 17 N$ 1 500 |
| 18 N$ 1 250 | 19 N$ 1 250 | 20 N$ 1 250 | 21 N$ 1 250 | 22 N$ 1 250 | 23 N$ 1 500 | 24 N$ 1 500 |
| 25 N$ 1 250 | 26 N$ 1 250 | 27 N$ 1 250 | 28 N$ 1 250 | 29 N$ 1 250 | 30 N$ 1 500 | 31 N$ 1 500 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 N$ 1 250 | 2 N$ 1 250 | 3 N$ 1 250 | 4 N$ 1 250 | 5 N$ 1 250 | 6 N$ 1 500 | 7 N$ 1 500 |
| 8 N$ 1 250 | 9 N$ 1 250 | 10 N$ 1 250 | 11 N$ 1 250 | 12 N$ 1 250 | 13 N$ 1 500 | 14 N$ 1 500 |
| 15 N$ 1 250 | 16 N$ 1 250 | 17 N$ 1 250 | 18 N$ 1 250 | 19 N$ 1 250 | 20 N$ 1 500 | 21 N$ 1 500 |
| 22 N$ 1 250 | 23 N$ 1 250 | 24 N$ 1 250 | 25 N$ 1 250 | 26 N$ 1 250 | 27 N$ 1 500 | 28 N$ 1 500 |
| 29 N$ 1 250 | 30 N$ 1 250 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 N$ 1 250 | 2 N$ 1 250 | 3 N$ 1 250 | 4 N$ 1 500 | 5 N$ 1 500 |
||
| 6 N$ 1 250 | 7 N$ 1 250 | 8 N$ 1 250 | 9 N$ 1 250 | 10 N$ 1 250 | 11 N$ 1 500 | 12 N$ 1 500 |
| 13 N$ 1 250 | 14 N$ 1 250 | 15 N$ 1 250 | 16 N$ 1 250 | 17 N$ 1 250 | 18 N$ 1 500 | 19 N$ 1 500 |
| 20 N$ 1 250 | 21 N$ 1 250 | 22 N$ 1 250 | 23 N$ 1 250 | 24 N$ 1 250 | 25 N$ 1 500 | 26 N$ 1 500 |
| 27 N$ 1 250 | 28 N$ 1 250 | 29 N$ 1 250 | 30 N$ 1 250 | 31 N$ 1 250 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 N$ 1 500 | 2 N$ 1 500 |
|||||
| 3 N$ 1 250 | 4 N$ 1 250 | 5 N$ 1 250 | 6 N$ 1 250 | 7 N$ 1 250 | 8 N$ 1 500 | 9 N$ 1 500 |
| 10 N$ 1 250 | 11 N$ 1 250 | 12 N$ 1 250 | 13 N$ 1 250 | 14 N$ 1 250 | 15 N$ 1 500 | 16 N$ 1 500 |
| 17 N$ 1 250 | 18 N$ 1 250 | 19 N$ 1 250 | 20 N$ 1 250 | 21 N$ 1 250 | 22 N$ 1 500 | 23 N$ 1 500 |
| 24 N$ 1 250 | 25 N$ 1 250 | 26 N$ 1 250 | 27 N$ 1 250 | 28 N$ 1 250 | 29 N$ 1 500 | 30 N$ 1 500 |
| 31 N$ 1 250 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 N$ 1 250 | 2 N$ 1 250 | 3 N$ 1 250 | 4 N$ 1 250 | 5 N$ 1 500 | 6 N$ 1 500 |
|
| 7 N$ 1 250 | 8 N$ 1 250 | 9 N$ 1 250 | 10 N$ 1 250 | 11 N$ 1 250 | 12 N$ 1 500 | 13 N$ 1 500 |
| 14 N$ 1 250 | 15 N$ 1 250 | 16 N$ 1 250 | 17 N$ 1 250 | 18 N$ 1 250 | 19 N$ 1 500 | 20 N$ 1 500 |
| 21 N$ 1 250 | 22 N$ 1 250 | 23 N$ 1 250 | 24 N$ 1 250 | 25 N$ 1 250 | 26 N$ 1 500 | 27 N$ 1 500 |
| 28 N$ 1 250 | 29 N$ 1 250 | 30 N$ 1 250 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 N$ 1 250 | 2 N$ 1 250 | 3 N$ 1 500 | 4 N$ 1 500 |
|||
| 5 N$ 1 250 | 6 N$ 1 250 | 7 N$ 1 250 | 8 N$ 1 250 | 9 N$ 1 250 | 10 N$ 1 500 | 11 N$ 1 500 |
| 12 N$ 1 250 | 13 N$ 1 250 | 14 N$ 1 250 | 15 N$ 1 250 | 16 N$ 1 250 | 17 N$ 1 500 | 18 N$ 1 500 |
| 19 N$ 1 250 | 20 N$ 1 250 | 21 N$ 1 250 | 22 N$ 1 250 | 23 N$ 1 250 | 24 N$ 1 500 | 25 N$ 1 500 |
| 26 N$ 1 250 | 27 N$ 1 250 | 28 N$ 1 250 | 29 N$ 1 250 | 30 N$ 1 250 | 31 N$ 1 500 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 N$ 1 500 |
||||||
| 2 N$ 1 250 | 3 N$ 1 250 | 4 N$ 1 250 | 5 N$ 1 250 | 6 N$ 1 250 | 7 N$ 1 500 | 8 N$ 1 500 |
| 9 N$ 1 250 | 10 N$ 1 250 | 11 N$ 1 250 | 12 N$ 1 250 | 13 N$ 1 250 | 14 N$ 1 500 | 15 N$ 1 500 |
| 16 N$ 1 250 | 17 N$ 1 250 | 18 N$ 1 250 | 19 N$ 1 250 | 20 N$ 1 250 | 21 N$ 1 500 | 22 N$ 1 500 |
| 23 N$ 1 250 | 24 N$ 1 250 | 25 N$ 1 250 | 26 N$ 1 250 | 27 N$ 1 250 | 28 N$ 1 500 | 29 N$ 1 500 |
| 30 N$ 1 250 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 N$ 1 250 | 2 N$ 1 250 | 3 N$ 1 250 | 4 N$ 1 250 | 5 N$ 1 500 | 6 N$ 1 500 |
|
| 7 N$ 1 250 | 8 N$ 1 250 | 9 N$ 1 250 | 10 N$ 1 250 | 11 N$ 1 250 | 12 N$ 1 500 | 13 N$ 1 500 |
| 14 N$ 1 250 | 15 N$ 1 250 | 16 N$ 1 250 | 17 N$ 1 250 | 18 N$ 1 250 | 19 N$ 1 500 | 20 N$ 1 500 |
| 21 N$ 1 250 | 22 N$ 1 250 | 23 N$ 1 250 | 24 N$ 1 250 | 25 N$ 1 250 | 26 N$ 1 500 | 27 N$ 1 500 |
| 28 N$ 1 250 | 29 N$ 1 250 | 30 N$ 1 250 | 31 N$ 1 250 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 N$ 1 250 | 2 N$ 1 500 | 3 N$ 1 500 |
||||
| 4 N$ 1 250 | 5 N$ 1 250 | 6 N$ 1 250 | 7 N$ 1 250 | 8 N$ 1 250 | 9 N$ 1 500 | 10 N$ 1 500 |
| 11 N$ 1 250 | 12 N$ 1 250 | 13 N$ 1 250 | 14 N$ 1 250 | 15 N$ 1 250 | 16 N$ 1 500 | 17 N$ 1 500 |
| 18 N$ 1 250 | 19 N$ 1 250 | 20 N$ 1 250 | 21 N$ 1 250 | 22 N$ 1 250 | 23 N$ 1 500 | 24 N$ 1 500 |
| 25 N$ 1 250 | 26 N$ 1 250 | 27 N$ 1 250 | 28 N$ 1 250 | 29 N$ 1 250 | 30 N$ 1 500 | 31 N$ 1 500 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 N$ 1 250 | 2 N$ 1 250 | 3 N$ 1 250 | 4 N$ 1 250 | 5 N$ 1 250 | 6 N$ 1 500 | 7 N$ 1 500 |
| 8 N$ 1 250 | 9 N$ 1 250 | 10 N$ 1 250 | 11 N$ 1 250 | 12 N$ 1 250 | 13 N$ 1 500 | 14 N$ 1 500 |
| 15 N$ 1 250 | 16 N$ 1 250 | 17 N$ 1 250 | 18 N$ 1 250 | 19 N$ 1 250 | 20 N$ 1 500 | 21 N$ 1 500 |
| 22 N$ 1 250 | 23 N$ 1 250 | 24 N$ 1 250 | 25 N$ 1 250 | 26 N$ 1 250 | 27 N$ 1 500 | 28 N$ 1 500 |